【京都サラブレッドクラブ】
2022年度募集馬一覧
2022年9月9日に京都サラブレッドクラブ2022年度募集馬の情報が公開されました。
この記事では、京都サラブレッドクラブ2022年度募集馬の情報をまとめています。
将来の愛馬候補を是非チェックしておきましょう!
馬体評価のリクエスト、お気軽に連絡ください!
リクエストは ”Twitterのメッセージ” から受け付けています。
⇩フォローをお願いします!⇩
京都サラブレッドクラブ2022年度募集馬一覧
京都サラブレッドクラブ2022年度募集馬は、牡馬11頭、牝馬7頭の全部で18頭。
所属厩舎は美浦が7頭、栗東が11頭です。
牡馬
募集馬名 | トレセン | 調教師 |
---|---|---|
クイーンハーツ2021 | 栗東 | 佐々木晶三 |
ボナデア2021 | 栗東 | 安達昭夫 |
ストームトウショウ2021 | 栗東 | 岡田稲男 |
ハニーパイ2021 | 栗東 | 浜田多実雄 |
ビーウィッチド2021 | 栗東 | 羽月友彦 |
スカイウォリアー2021 | 栗東 | 中尾秀正 |
アーベントロート2021 | 栗東 | 羽月友彦 |
タツサファイヤ2021 | 美浦 | 奥村武 |
アマノブラウニイー2021 | 栗東 | 高橋康之 |
ハッピーディレンマ2021 | 栗東 | 佐々木晶三 |
アンドトゥモロー2021 | 美浦 | 伊藤伸一 |
牝馬
募集馬名 | トレセン | 調教師 |
---|---|---|
アンティグラビティ2021 | 美浦 | 中川公成 |
ウマヤノニウシ2021 | 美浦 | 中川公成 |
ティザチック2021 | 美浦 | 和田勇介 |
ベストレート2021 | 美浦 | 伊坂重信 |
スラスラスイスイ2021 | 美浦 | 鈴木慎太郎 |
ウィアーワン2021 | 栗東 | 笹田和秀 |
ミラクルベリー2021 | 栗東 | 宮本博 |
京都サラブレッドクラブの記事はこちらから!
募集馬の詳細情報
次は、京都サラブレッドクラブ2022年度募集馬の情報を見ていきましょう。
牡馬
クイーンハーツ2021
ボナデア2021
ストームトウショウ2021
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 2月22日 |
父名 | ホッコータルマエ |
母父 | スターオブコジーン(USA) |
厩舎 | 栗東 岡田稲男 |
募集総額 | 1,300万円(500口) |
一口価格 | 26,000円 |
ハニーパイ2021
性別 | 牡 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 5月2日 |
父名 | カリフォルニアクローム(USA) |
母父 | サウスヴィグラス(USA) |
厩舎 | 栗東 浜田多実雄 |
募集総額 | 1,000万円(500口) |
一口価格 | 20,000円 |
ビーウィッチド2021
性別 | 牡 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4月20日 |
父名 | マジェスティックウォリアー(USA) |
母父 | ハービンジャー(GB) |
厩舎 | 栗東 羽月友彦 |
募集総額 | 900万円(500口) |
一口価格 | 18,000円 |
スカイウォリアー2021
性別 | 牡 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4月10日 |
父名 | ベストウォーリア(USA) |
母父 | テレグノシス |
厩舎 | 栗東 中尾秀正 |
募集総額 | 900万円(500口) |
一口価格 | 18,000円 |
アーベントロート2021
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 3月4日 |
父名 | マジェスティックウォリアー(USA) |
母父 | フジキセキ |
厩舎 | 栗東 羽月友彦 |
募集総額 | 800万円(500口) |
一口価格 | 16,000円 |
タツサファイヤ2021
アマノブラウニイー2021
ハッピーディレンマ2021
アンドトゥモロー2021
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 5月18日 |
父名 | リヤンドファミユ |
母父 | ハービンジャー(GB) |
厩舎 | 美浦 伊藤伸一 |
募集総額 | 300万円(500口) |
一口価格 | 6,000円 |
牝馬
アンティグラビティ2021
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 1月31日 |
父名 | シニスターミニスター(USA) |
母父 | エンパイアメーカー(USA) |
厩舎 | 美浦 中川公成 |
募集総額 | 900万円(500口) |
一口価格 | 18,000円 |
ウマヤノニウシ2021
性別 | 牝 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 4月30日 |
父名 | リーチザクラウン |
母父 | ストリートセンス(USA) |
厩舎 | 美浦 中川公成 |
募集総額 | 850万円(500口) |
一口価格 | 17,000円 |
ティザチック2021
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4月7日 |
父名 | Omaha Beach(USA) |
母父 | Tiznow(USA) |
厩舎 | 美浦 和田勇介 |
募集総額 | 800万円(500口) |
一口価格 | 16,000円 |
ベストレート2021
スラスラスイスイ2021
ウィアーワン2021
ミラクルベリー2021
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 4月8日 |
父名 | オルフェーヴル |
母父 | ファルブラヴ(IRE) |
厩舎 | 栗東 宮本博 |
募集総額 | 600万円(500口) |
一口価格 | 12,000円 |
まとめ
以上で、京都サラブレッドクラブ2022年度募集馬の紹介は終わりとなります。
この記事が、皆さまの素敵な『POG/一口馬主クラブ』ライフの一助となれば大変光栄です。
馬体評価のリクエスト、お気軽に連絡ください!
リクエストは ”Twitterのメッセージ” から受け付けています。
⇩フォローをお願いします!⇩
各年代の募集馬の情報についてはこちら
オススメ記事
おウマ
最後まで読んでくれてありがとう!
ユーマ
他の記事も読んでくれると嬉しいです!