netkeiba.comでのお気に入り登録者数
まとめました
2022年8月26日にキャロットクラブの2022年1歳募集馬の情報が発表されました。
この記事では、netkeiba.comでのお気に入り登録者数(9/7時点)で募集馬の人気を測っています。
新規入会を狙う方は、大事な大事な票読みに活かしてください!
馬体評価のリクエスト、お気軽に連絡ください!
リクエストは ”Twitterのメッセージ” から受け付けています。
⇩フォローをお願いします!⇩
人気TOP10
「キャロットクラブ」2022年1歳募集馬の人気ランキングTOP10はこの通りとなりました。
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 登録 者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | リスグラシューの21 | 牡 | 矢作芳人 | 961 |
2 | 32 | マリアライトの21 | 牝 | 久保田貴士 | 584 |
3 | 6 | サンブルエミューズの21 | 牝 | 木村哲也 | 385 |
4 | 11 | アールブリュットの21 | 牡 | 国枝栄 | 378 |
5 | 73 | オーマイベイビーの21 | 牡 | 奥村豊 | 262 |
6 | 37 | ジンジャーパンチの21 | 牡 | 萩原清 | 257 |
7 | 10 | ロスヴァイセの21 | 牝 | 栗田徹 | 250 |
7 | 26 | ケイティーズハートの21 | 牝 | 鹿戸雄一 | 224 |
9 | 35 | ミセスワタナベの21 | 牡 | 木村哲也 | 194 |
10 | 54 | トータルヒートの21 | 牡 | 藤原英昭 | 192 |
人気WORST10
「キャロットクラブ」2022年1歳募集馬の人気ランキングWORST10はこの通りとなりました。
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 登録 者数 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 92 | ココファンタジアの21 | 牝 | 門別・田中淳司 | 68 |
85 | 91 | ブリトマルティスの21 | 牡 | 門別・田中淳司 | 67 |
86 | 68 | ペルレンケッテの21 | 牡 | 武英智 | 63 |
87 | 48 | バイラオーラの21 | 牝 | 辻哲英 | 55 |
87 | 49 | ヒルダの21 | 牡 | 西田雄一郎 | 55 |
89 | 94 | ジルズパレスの21 | 牡 | 門別・田中淳司 | 50 |
90 | 18 | タイムハンドラーの21 | 牝 | 栗田徹 | 47 |
90 | 42 | モアザンセイクリッドの21 | 牝 | 勢司和浩 | 47 |
92 | 38 | トップライナーⅡの21 | 牝 | 大竹正博 | 44 |
93 | 95 | ティッカーテープの21 | 牝 | 門別・田中淳司 | 27 |
全順位
「キャロットクラブ」2022年1歳募集馬の人気ランキング全順位はこの通りとなりました。
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 登録 者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | リスグラシューの21 | 牡 | 矢作芳人 | 961 |
2 | 32 | マリアライトの21 | 牝 | 久保田貴士 | 584 |
3 | 6 | サンブルエミューズの21 | 牝 | 木村哲也 | 385 |
4 | 11 | アールブリュットの21 | 牡 | 国枝栄 | 378 |
5 | 73 | オーマイベイビーの21 | 牡 | 奥村豊 | 262 |
6 | 37 | ジンジャーパンチの21 | 牡 | 萩原清 | 257 |
7 | 10 | ロスヴァイセの21 | 牝 | 栗田徹 | 250 |
8 | 26 | ケイティーズハートの21 | 牝 | 鹿戸雄一 | 224 |
9 | 35 | ミセスワタナベの21 | 牡 | 木村哲也 | 194 |
10 | 54 | トータルヒートの21 | 牡 | 藤原英昭 | 192 |
11 | 89 | ヴィアンローズの21 | 牡 | 石坂公一 | 191 |
12 | 27 | プルメリアスターの21 | 牡 | 手塚貴久 | 188 |
12 | 65 | アドマイヤローザの21 | 牡 | 高野友和 | 188 |
14 | 57 | サトノオニキスの21 | 牡 | 池江泰寿 | 183 |
15 | 64 | ココシュニックの21 | 牝 | 高野友和 | 181 |
16 | 77 | ヴィートマルシェの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 178 |
17 | 79 | ヒストリックスターの21 | 牡 | 友道康夫 | 170 |
18 | 82 | カイカヨソウの21 | 牝 | 池添学 | 168 |
19 | 13 | マイハッピーフェイスの21 | 牝 | 加藤征弘 | 163 |
20 | 72 | クルークハイトの21 | 牝 | 杉山晴紀 | 159 |
21 | 58 | レーヴドゥラメールの21 | 牝 | 須貝尚介 | 157 |
21 | 60 | マンビアの21 | 牝 | 西村真幸 | 157 |
23 | 44 | ウインジュビリーの21 | 牡 | 鹿戸雄一 | 155 |
24 | 56 | アルアリングスターの21 | 牝 | 斉藤崇史 | 153 |
25 | 5 | インクルードベティの21 | 牡 | 堀宣行 | 147 |
26 | 59 | シンハリーズの21 | 牡 | 池添学 | 146 |
27 | 67 | ディアデラマドレの21 | 牡 | 松永幹夫 | 143 |
27 | 80 | ギーニョの21 | 牡 | 中内田充正 | 143 |
29 | 88 | グレイシアブルーの21 | 牝 | 清水久詞 | 142 |
30 | 86 | ローズノーブルの21 | 牝 | 吉岡辰弥 | 138 |
31 | 75 | アロマドゥルセの21 | 牡 | 渡辺薫彦 | 136 |
32 | 55 | リリサイドの21 | 牡 | 藤原英昭 | 135 |
33 | 9 | ザズーの21 | 牝 | 池上昌和 | 132 |
33 | 24 | パルティトゥーラの21 | 牝 | 和田正一郎 | 132 |
35 | 39 | アンフィトリテⅡの21 | 牡 | 田中博康 | 131 |
36 | 8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | 牡 | 国枝栄 | 129 |
36 | 69 | レネットグルーヴの21 | 牝 | 橋口慎介 | 129 |
38 | 76 | レイリオンの21 | 牝 | 安田翔伍 | 127 |
39 | 25 | フレジェールの21 | 牝 | 堀宣行 | 126 |
39 | 31 | アイヴィベルの21 | 牡 | 栗田徹 | 126 |
41 | 46 | ピースエンブレムの21 | 牡 | 宮田敬介 | 123 |
42 | 71 | グリューヴァインの21 | 牡 | 牧田和弥 | 122 |
43 | 63 | ビートリックスキッドの21 | 牝 | 西村真幸 | 120 |
44 | 85 | ハーレクイーンの21 | 牝 | 斉藤崇史 | 119 |
45 | 4 | グリューネワルトの21 | 牝 | 林徹 | 118 |
46 | 19 | ヴィータアレグリアの21 | 牡 | 高柳瑞樹 | 117 |
47 | 53 | バウンスシャッセの21 | 牝 | 安田隆行 | 115 |
48 | 14 | ブルーメンブラットの21 | 牡 | 武井亮 | 114 |
48 | 83 | クイックリトルミスの21 | 牡 | 庄野靖志 | 114 |
50 | 62 | ディーパワンサの21 | 牡 | 松下武士 | 112 |
51 | 16 | シャイントレイルの21 | 牡 | 尾関知人 | 111 |
52 | 23 | エスティタートの21 | 牝 | 奥村武 | 110 |
52 | 33 | スプリングゲイルの21 | 牡 | 武藤善則 | 110 |
54 | 20 | チアズメッセージの21 | 牡 | 中舘英二 | 108 |
55 | 12 | フロアクラフトの21 | 牝 | 宮田敬介 | 107 |
56 | 50 | 外)キャントバイミーラヴの21 | 牝 | 田村康仁 | 106 |
57 | 47 | ティンバレスの21 | 牡 | 中川公成 | 105 |
57 | 87 | ピエリーナの21 | 牡 | 茶木太樹 | 105 |
59 | 7 | シャルールの21 | 牝 | 菊沢隆徳 | 104 |
59 | 15 | リカビトスの21 | 牡 | 奥村武 | 104 |
59 | 51 | リラヴァティの21 | 牡 | 池添学 | 104 |
62 | 78 | リッチダンサーの21 | 牝 | 武幸四郎 | 103 |
63 | 41 | シークレットスパイスの21 | 牡 | 黒岩陽一 | 102 |
63 | 74 | ラプソディーアの21 | 牝 | 平田修 | 102 |
65 | 1 | ミリッサの21 | 牡 | 高橋文雅 | 101 |
66 | 90 | ムーングロウの21 | 牡 | 寺島良 | 100 |
67 | 36 | エンプレスティアラの21 | 牡 | 青木孝文 | 98 |
68 | 52 | エリティエールの21 | 牝 | 藤岡健一 | 96 |
69 | 45 | コルコバードの21 | 牡 | 木村哲也 | 93 |
70 | 30 | コケレールの21 | 牝 | 小島茂之 | 91 |
71 | 61 | アディクティドの21 | 牝 | 高野友和 | 90 |
72 | 43 | ビットレートの21 | 牝 | 萩原清 | 89 |
73 | 2 | ジョプリンの21 | 牝 | 木村哲也 | 87 |
73 | 84 | アピールⅡの21 | 牡 | 高柳大輔 | 87 |
75 | 22 | アンジュシャルマンの21 | 牝 | 伊藤大士 | 86 |
75 | 40 | シンギングメリリーの21 | 牝 | 矢野英一 | 86 |
77 | 29 | ヒカルアモーレの21 | 牡 | 戸田博文 | 85 |
78 | 93 | ブランシェクールの21 | 牡 | 門別・田中淳司 | 84 |
79 | 17 | ピュアブリーゼの21 | 牝 | 古賀慎明 | 80 |
80 | 3 | ヒルダズパッションの21 | 牝 | 手塚貴久 | 79 |
81 | 21 | スペクトロライトの21 | 牝 | 田中剛 | 77 |
82 | 70 | マルティンスタークの21 | 牝 | 松永幹夫 | 75 |
83 | 81 | ライジングクロスの21 | 牝 | 音無秀孝 | 70 |
84 | 92 | ココファンタジアの21 | 牝 | 門別・田中淳司 | 68 |
85 | 91 | ブリトマルティスの21 | 牡 | 門別・田中淳司 | 67 |
86 | 68 | ペルレンケッテの21 | 牡 | 武英智 | 63 |
87 | 48 | バイラオーラの21 | 牝 | 辻哲英 | 55 |
87 | 49 | ヒルダの21 | 牡 | 西田雄一郎 | 55 |
89 | 94 | ジルズパレスの21 | 牡 | 門別・田中淳司 | 50 |
90 | 18 | タイムハンドラーの21 | 牝 | 栗田徹 | 47 |
90 | 42 | モアザンセイクリッドの21 | 牝 | 勢司和浩 | 47 |
92 | 38 | トップライナーⅡの21 | 牝 | 大竹正博 | 44 |
93 | 95 | ティッカーテープの21 | 牝 | 門別・田中淳司 | 27 |
キャロットクラブの評判はこちらから!
まとめ

以上で、キャロットクラブ2022年1歳募集馬の人気ランキングの紹介は終わりです。
馬体評価のリクエスト、お気軽に連絡ください!
リクエストは ”Twitterのメッセージ” から受け付けています。
⇩フォローをお願いします!⇩
この記事が、皆さまの素敵な『POG/一口馬主クラブ』ライフの一助となれば大変光栄です。
各年代の募集馬の情報についてはこちら
オススメ記事

おウマ
最後まで読んでくれてありがとう!

ユーマ
他の記事も読んでくれると嬉しいです!