【ユニオンオーナーズクラブ】
2022年度募集馬一覧
2022年7月28日にユニオンオーナーズクラブ2022年度募集馬の募集が開始されました。
この記事では、ユニオンオーナーズクラブ2022年度募集馬の情報をまとめています。
将来の愛馬候補を是非チェックしておきましょう!
募集馬の馬体写真が公開され次第、ピックアップして馬体評価も進めていきます!
ユニオンオーナーズクラブ2022年度募集馬一覧
ユニオンオーナーズクラブ2022年度募集馬は、牡馬11頭、牝馬32頭の全部で43頭。
所属厩舎は美浦が15頭、栗東が27頭、地方が1頭となっています。
美浦
募集馬名 | 性別 | 調教師 |
---|---|---|
デライトポイント21 | 牡 | 相沢郁 |
ライラムーン21 | 牝 | 田島俊明 |
ウルド21 | 牝 | 久保田貴士 |
アウトオブタイム21 | 牝 | 辻󠄀哲英 |
アルブスメロディー21 | 牝 | 西田雄一郎 |
アイアムカミノマゴ21 | 牝 | 奥村武 |
マッテンタルト21 | 牝 | 林徹 |
ワイキキブリーズ21 | 牝 | 栗田徹 |
シナル21 | 牝 | 中舘英二 |
ライトリーチューン21 | 牝 | 田島俊明 |
プラリネ21 | 牝 | 和田雄二 |
スウィートラブミー21 | 牡 | 青木孝文 |
キセキノハナ21 | 牡 | 嘉藤貴行 |
クレスクント21 | 牡 | 林徹 |
ウッドシップ21 | 牡 | 堀内岳志 |
地方
募集馬名 | 性別 | 調教師 |
---|---|---|
シスターエレキング21 | 牝 | 川崎 山田質 |
栗東
募集馬名 | 性別 | 調教師 |
---|---|---|
パールオブアフリカ21 | 牡 | 吉岡辰弥 |
パルフェダムール21 | 牝 | 寺島良 |
マザイ21 | 牝 | 中村直也 |
カノン21 | 牝 | 坂口智康 |
ラホーヤビーチ21 | 牝 | 松永昌博 |
フォルテドンナ21 | 牝 | 吉村圭司 |
アクティビューティ21 | 牝 | 新谷功一 |
アヴェクトワ21 | 牝 | 辻野泰之 |
キストゥリメンバー21 | 牝 | 今野貞一 |
ローズシュクレ21 | 牝 | 橋口慎介 |
ノーブルサンズ21 | 牝 | 鮫島一歩 |
キョウワゼノビア21 | 牝 | 角田晃一 |
ビタースウィート21 | 牝 | 坂口智康 |
ゴールドコイン21 | 牝 | 佐々木晶三 |
ブラーノ21 | 牝 | 石坂公一 |
ホーカーハリケーン21 | 牝 | 田中克典 |
ラブディラン21 | 牝 | 杉山晴紀 |
ティックルピンク21 | 牝 | 藤岡健一 |
クロコスミア21 | 牝 | 四位洋文 |
サブトゥエンティ21 | 牝 | 橋口慎介 |
オールオブナイト21 | 牝 | 武英智 |
シードオブハピネス21 | 牝 | 新規開業厩舎 |
ジュエルボックスⅡ21 | 牡 | 杉山佳明 |
フリーバード21 | 牡 | 上村洋行 |
ヤマカツサファイヤ21 | 牡 | 茶木太樹 |
ライムスカッシュ21 | 牡 | 吉田直弘 |
レッドレネット21 | 牡 | 大久保龍志 |
ユニオンオーナーズクラブの記事はこちらから!
募集馬の詳細情報
次は、ユニオンオーナーズクラブ2022年度募集馬の情報を見ていきましょう。
美浦所属予定馬
まずは美浦トレセンへの所属予定の15頭です。
デライトポイント21
ライラムーン21
ウルド21
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 2月11日 |
父名 | モーリス |
母父 | ハービンジャー(GB) |
厩舎 | 久保田貴士 |
募集総額 | 2,500万円(200口) |
一口価格 | 125,000円 |
アウトオブタイム21
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 5月14日 |
父名 | エピカリス |
母父 | Panis(USA) |
厩舎 | 辻󠄀哲英 |
募集総額 | 1,000万円(200口) |
一口価格 | 50,000円 |
アルブスメロディー21
性別 | 牝 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 3月21日 |
父名 | シャンハイボビー(USA) |
母父 | ゴールドアリュール |
厩舎 | 西田雄一郎 |
募集総額 | 1,300万円(200口) |
一口価格 | 65,000円 |
アイアムカミノマゴ21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月16日 |
父名 | ドレフォン(USA) |
母父 | アグネスタキオン |
厩舎 | 奥村武 |
募集総額 | 2,200万円(200口) |
一口価格 | 110,000円 |
マッテンタルト21
ワイキキブリーズ21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月30日 |
父名 | イスラボニータ |
母父 | フレンチデピュティ(USA) |
厩舎 | 栗田徹 |
募集総額 | 1,500万円(200口) |
一口価格 | 75,000円 |
シナル21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4月2日 |
父名 | カリフォルニアクローム(USA) |
母父 | キングカメハメハ |
厩舎 | 中舘英二 |
募集総額 | 1,800万円(200口) |
一口価格 | 90,000円 |
ライトリーチューン21
性別 | 牝 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 4月25日 |
父名 | ダンカーク(USA) |
母父 | マンハッタンカフェ |
厩舎 | 田島俊明 |
募集総額 | 2,000万円(400口) |
一口価格 | 50,000円 |
プラリネ21
スウィートラブミー21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月16日 |
父名 | ディーマジェスティ |
母父 | キングズベスト(USA) |
厩舎 | 青木孝文 |
募集総額 | 1,000万円(200口) |
一口価格 | 50,000円 |
キセキノハナ21
性別 | 牡 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 3月10日 |
父名 | ダンカーク(USA) |
母父 | ネオユニヴァース |
厩舎 | 嘉藤貴行 |
募集総額 | 800万円(200口) |
一口価格 | 40,000円 |
クレスクント21
性別 | 牡 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 4月8日 |
父名 | ジャングルポケット |
母父 | ハービンジャー(GB) |
厩舎 | 林徹 |
募集総額 | 1,500万円(200口) |
一口価格 | 75,000円 |
ウッドシップ21
栗東所属予定馬
続いて栗東トレセンへの所属予定の26頭です。
パールオブアフリカ21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 2月18日 |
父名 | リアルスティール |
母父 | Jeremy(USA) |
厩舎 | 吉岡辰弥 |
募集総額 | 3,200万円(500口) |
一口価格 | 60,000円 |
パルフェダムール21
マザイ21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 4月30日 |
父名 | ビッグアーサー |
母父 | ファスリエフ(USA) |
厩舎 | 中村直也 |
募集総額 | 1,400万円(200口) |
一口価格 | 70,000円 |
カノン21
性別 | 牝 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 4月15日 |
父名 | エイシンヒカリ |
母父 | フォーティナイナーズサン(USA) |
厩舎 | 坂口智康 |
募集総額 | 1,200万円(200口) |
一口価格 | 60,000円 |
ラホーヤビーチ21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月28日 |
父名 | サトノダイヤモンド |
母父 | タイキシャトル(USA) |
厩舎 | 松永昌博 |
募集総額 | 2,000万円(200口) |
一口価格 | 100,000円 |
フォルテドンナ21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 2月21日 |
父名 | シニスターミニスター(USA) |
母父 | ヘニーヒューズ(USA) |
厩舎 | 吉村圭司 |
募集総額 | 800万円(200口) |
一口価格 | 40,000円 |
アクティビューティ21
アヴェクトワ21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 4月4日 |
父名 | ドレフォン(USA) |
母父 | チチカステナンゴ(FR) |
厩舎 | 辻野泰之 |
募集総額 | 2,400万円(200口) |
一口価格 | 120,000円 |
キストゥリメンバー21
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 4月23日 |
父名 | ドゥラメンテ |
母父 | Big Brown(USA) |
厩舎 | 今野貞一 |
募集総額 | 2,200万円(200口) |
一口価格 | 110,000円 |
ローズシュクレ21
ノーブルサンズ21
キョウワゼノビア21
ビタースウィート21
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 4月12日 |
父名 | キズナ |
母父 | Afleet Alex(USA) |
厩舎 | 坂口智康 |
募集総額 | 2,500万円(200口) |
一口価格 | 125,000円 |
ゴールドコイン21
ブラーノ21
ホーカーハリケーン21
ラブディラン21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月30日 |
父名 | ダイワメジャー |
母父 | Dylan Thomas(IRE) |
厩舎 | 杉山晴紀 |
募集総額 | 2,000万円(400口) |
一口価格 | 50,000円 |
ティックルピンク21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月10日 |
父名 | デクラレーションオブウォー(USA) |
母父 | フレンチデピュティ(USA) |
厩舎 | 藤岡健一 |
募集総額 | 2,500万円(200口) |
一口価格 | 125,000円 |
クロコスミア21
サブトゥエンティ21
オールオブナイト21
シードオブハピネス21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4月24日 |
父名 | ホークビル(USA) |
母父 | ゼンノロブロイ |
厩舎 | 新規開業厩舎 |
募集総額 | 1,000万円(200口) |
一口価格 | 50,000円 |
ジュエルボックスⅡ21
性別 | 牡 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 5月7日 |
父名 | オルフェーヴル |
母父 | Pivotal(GB) |
厩舎 | 杉山佳明 |
募集総額 | 2,200万円(200口) |
一口価格 | 110,000円 |
フリーバード21
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 4月28日 |
父名 | サトノアラジン |
母父 | アフリート(CAN) |
厩舎 | 上村洋行 |
募集総額 | 1,200万円(200口) |
一口価格 | 60,000円 |
ヤマカツサファイヤ21
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 4月26日 |
父名 | ホークビル(USA) |
母父 | マンハッタンカフェ |
厩舎 | 茶木太樹 |
募集総額 | 1,500万円(200口) |
一口価格 | 75,000円 |
ライムスカッシュ21
レッドレネット21
地方所属予定馬
最後に地方所属予定の1頭です。
シスターエレキング21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 5月8日 |
父名 | トランセンド |
母父 | アグネスデジタル(USA) |
厩舎 | 川崎 山田質 |
募集総額 | 700万円(100口) |
一口価格 | 70,000円 |
まとめ

以上で、ユニオンオーナーズクラブ2022年度募集馬の紹介は終わりとなります。
各馬の馬体評価も進めていきますので、是非チェックお願いします!
この記事が、皆さまの素敵な『POG/一口馬主クラブ』ライフの一助となれば大変光栄です。
各年代の募集馬の情報についてはこちら
オススメ記事

おウマ
最後まで読んでくれてありがとう!

ユーマ
他の記事も読んでくれると嬉しいです!