【YGGオーナーズクラブ】
2022年度募集馬一覧
・2022年9月9日 2次募集馬の発表がありましたので追記しています。
2022年7月15日にYGGオーナーズクラブ2022年度募集馬のラインナップが公開されました。
この記事では、YGGオーナーズクラブ2022年度募集馬の情報をまとめています。
将来の愛馬候補を是非チェックしておきましょう!
募集馬の馬体評価はこちら⇩から!
YGGオーナーズクラブ2022年度募集馬一覧
YGGオーナーズクラブ2022年度募集馬は、牡馬4頭、牝馬6頭の全部で10頭。
所属厩舎は美浦が4頭、栗東が2頭、地方が4頭となっています。
中央
募集馬名 | 性 | 所属 | 調教師 |
---|---|---|---|
キングスミールの21 | 牝 | 栗東 | 牧浦充徳 |
クリストフォリの21 | 牡 | 美浦 | 田島俊明 |
アヴァマローネの21 | 牡 | 栗東 | 牧浦充徳 |
サウンドアドバイスの21 | 牝 | 美浦 | 伊坂重信 |
ルールザユニバースの21 | 牡 | 美浦 | 鈴木慎太郎 |
ノボレインボーの21 | 牝 | 美浦 | 松山将樹 |
地方
募集馬名 | 性 | 所属 | 調教師 |
---|---|---|---|
クラリティーアイズの21 | 牡 | 道営 | 佐々木国明 |
シンラバンショウの21 | 牝 | 水沢 | 伊藤和忍 |
ビーチパーティーの21 | 牝 | 園田 | 保利良平 |
ズッチーナの21 | 牝 | 佐賀 | 真島元徳 |
これに加えて2022年9月9日に2次募集馬の詳細も発表されました。
2次募集馬は、牡馬2頭、牝馬3頭の全部で5頭。
所属厩舎は美浦が2頭、栗東が2頭、地方が1頭となっています。
2次募集馬
募集馬名 | 性 | 所属 | 調教師 |
---|---|---|---|
リボルトレイダーの21 | 牡 | 美浦 | 池上昌和 |
ヴィオレッタの21 | 牝 | 美浦 | 新開幸一 |
プレインズウーマンの21 | 牡 | 栗東 | 寺島良 |
ブーケドロゼブルーの21 | 牡 | 栗東 | 新規開業厩舎 |
ビジュートウショウの21 | 牝 | 栗東 | 庄野靖志 |
ユーリカの21 | 牝 | 道営 | 佐々木国明 |
ブリリアントコール | 牝 | 浦和 | 野口寛仁 |
YGGオーナーズクラブの評判・募集馬評価はこちらから!
募集馬の詳細情報
次は、YGGオーナーズクラブ2022年度募集馬を1頭ずつ見ていきましょう。
キングスミールの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3/12 |
父名 | ブリックスアンドモルタル(USA) |
母父 | Theatrical(IRE) |
厩舎 | 栗東・牧浦充徳 |
募集総額 | 2,310万円(1000口) |
一口価格 | 23,100円 |
クリストフォリの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 4/20 |
父名 | サトノダイヤモンド |
母父 | ヘニーヒューズ(USA) |
厩舎 | 美浦・田島俊明 |
募集総額 | 1,760万円(1000口) |
一口価格 | 17,600円 |
アヴァマローネの21
性別 | 牡 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4/24 |
父名 | Omaha Beach(USA) |
母父 | Curlin(USA) |
厩舎 | 栗東・牧浦充徳 |
募集総額 | 1,980万円(1000口) |
一口価格 | 19,800円 |
サウンドアドバイスの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3/5 |
父名 | アメリカンペイトリオット(USA) |
母父 | アグネスタキオン |
厩舎 | 美浦・伊坂重信 |
募集総額 | 990万円(500口) |
一口価格 | 19,800円 |
ルールザユニバースの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3/21 |
父名 | アポロソニック(USA) |
母父 | ネオユニヴァース |
厩舎 | 美浦・鈴木慎太郎 |
募集総額 | 880万円(500口) |
一口価格 | 17,600円 |
ノボレインボーの21
性別 | 牝 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 3/29 |
父名 | アドミラブル |
母父 | ノボジャック(USA) |
厩舎 | 美浦・松山将樹 |
募集総額 | 660万円(500口) |
一口価格 | 13,200円 |
クラリティーアイズの21
シンラバンショウの21
ビーチパーティーの21
ズッチーナの21
性別 | 牝 |
毛色 | 青鹿 |
生月日 | 2/11 |
父名 | ケイムホーム(USA) |
母父 | ストラヴィンスキー(USA) |
厩舎 | 佐賀・真島元徳 |
募集総額 | 660万円(500口) |
一口価格 | 13,200円 |
リボルトレイダーの21
性別 | 牡 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 4月29日 |
父名 | ラニ(USA) |
母父 | ワイルドラッシュ(USA) |
厩舎 | 美浦 池上昌和 |
募集総額 | 1,320万円(500口) |
一口価格 | 26,400円 |
ヴィオレッタの21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 4月13日 |
父名 | サンダースノー(IRE) |
母父 | シンボリクリスエス(USA) |
厩舎 | 美浦 小崎憲 |
募集総額 | 1,210万円(500口) |
一口価格 | 24,200円 |
プレインズウーマンの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 4月8日 |
父名 | キンシャサノキセキ(AUS) |
母父 | Zensational(USA) |
厩舎 | 栗東 寺島良 |
募集総額 | 1,210万円(500口) |
一口価格 | 24,200円 |
ブーケドロゼブルーの21
性別 | 牡 |
毛色 | 芦 |
生月日 | 3月23日 |
父名 | ゴールドシップ |
母父 | ロージズインメイ(USA) |
厩舎 | 栗東 新規開業厩舎 |
募集総額 | 990万円(500口) |
一口価格 | 19,800円 |
ビジュートウショウの21
ユーリカの21
ブリリアントコールの21
まとめ

以上で、YGGオーナーズクラブ2022年度募集馬の紹介は終わりとなります。
各馬の馬体評価も進めていきますので、是非チェックお願いします!
この記事が、皆さまの素敵な『POG/一口馬主クラブ』ライフの一助となれば大変光栄です。
各年代の募集馬の情報についてはこちら
オススメ記事

おウマ
最後まで読んでくれてありがとう!

ユーマ
他の記事も読んでくれると嬉しいです!