”netkeiba.com”と”歩様動画再生数”から人気を読み解く
この記事では、一口馬主クラブデータサイト大手、netkeiba.comでの”お気に入り登録者数”とYoutubeで公開されている”歩様動画の再生数”(いずれも8/1時点)をまとめ、募集馬の人気を測っています。
コロナに罹患してしまってリアルタイムでの公開ができませんでしたが、来年以降の傾向対策に活かせるのではないかと思い公開することにしました。(本当はせっかくデータまとめたのでボツにするのが悔しかったからです)
1次募集結果
まずは1次募集の結果から。
1次募集で満口となった募集馬は以下の通りです。


ほとんど満口ですね…
逆に満口とならなかった馬はこちら。
募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 |
---|---|---|---|
8 | ブリスフルデイズの21 | 牝 | 美浦・黒岩陽一 |
31 | レツィーナの21 | 牝 | 美浦・高橋文雅 |
61 | グリントオブライトの21 | 牝 | 栗東・牧浦充徳 |
たった3頭、すべて牝馬ですね。
人気ランキング TOP10
さて、それでは本題である「シルクホースクラブ」2022年1歳募集馬の人気ランキングの紹介に移ります。
8/1(月)時点での人気ランキングTOP10はこの通りとなりました。
お気に入り登録者数
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 登録 者数 | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | シャトーブランシュの21 | 牝 | 木村哲也 | 411 | 1434 |
2 | 32 | ユキチャンの21 | 牡 | 宮田敬介 | 369 | 1664 |
3 | 46 | サロミナの21 | 牝 | 池添学 | 279 | 1727 |
4 | 18 | ラッドルチェンドの21 | 牡 | 国枝栄 | 256 | 1880 |
5 | 50 | レーヴドリーブの21 | 牝 | 矢作芳人 | 218 | 2611 |
6 | 64 | アルルの21 | 牡 | 藤原英昭 | 204 | 2050 |
7 | 76 | ショウナンパンドラの21 | 牝 | 高野友和 | 201 | 735 |
8 | 44 | ウィクトーリアの21 | 牝 | 中内田充正 | 201 | 1329 |
9 | 23 | ブラックエンブレムの21 | 牝 | 宮田敬介 | 190 | 1438 |
10 | 36 | バラダガールの21 | 牡 | 尾関知人 | 184 | 2038 |
歩様動画再生数
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 再生 回数 | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ラッドルチェンドの21 | 牡 | 国枝栄 | 2352 | 1880 |
2 | 20 | ギモーヴの21 | 牡 | 手塚貴久 | 2280 | 1731 |
3 | 49 | キープシークレットの21 | 牡 | 杉山晴紀 | 2270 | 1659 |
4 | 36 | バラダガールの21 | 牡 | 尾関知人 | 2268 | 2038 |
5 | 4 | オープンウォーターの21 | 牡 | 宮田敬介 | 2213 | 1486 |
6 | 33 | アズールムーンの21 | 牡 | 田中博康 | 2156 | 1547 |
7 | 29 | サダムグランジュテの21 | 牝 | 西田雄一郎 | 2138 | 1214 |
8 | 32 | ユキチャンの21 | 牡 | 宮田敬介 | 2133 | 1664 |
9 | 64 | アルルの21 | 牡 | 藤原英昭 | 2127 | 2050 |
10 | 39 | マチカネタマカズラの21 | 牡 | 中舘英二 | 2117 | 1492 |
人気ランキング WORST10
「シルクホースクラブ」2022年1歳募集馬、8/1(月)時点の人気ランキングWORST10はこの通りとなりました。
お気に入り登録者数
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 登録 者数 | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | レツィーナの21 | 牝 | 高橋文雅 | 39 | 募集中 |
2 | 21 | レディバードの21 | 牝 | 宗像義忠 | 41 | 713 |
3 | 61 | グリントオブライトの21 | 牝 | 牧浦充徳 | 42 | 募集中 |
4 | 79 | エリーシエズワールドの21 | 牡 | 中内田充正 | 44 | 1079 |
5 | 37 | ルナリアの21 | 牝 | 田島俊明 | 45 | 608 |
6 | 11 | サンデースマイルⅡの21 | 牝 | 尾関知人 | 49 | 651 |
7 | 2 | クードラパンの21 | 牝 | 武井亮 | 51 | 538 |
8 | 34 | サンドミエシュの21 | 牝 | 青木孝文 | 54 | 702 |
9 | 29 | サダムグランジュテの21 | 牝 | 西田雄一郎 | 56 | 1214 |
10 | 43 | デルフィニアⅡの21 | 牝 | 国枝栄 | 57 | 624 |
歩様動画再生数
順位 | 募集 番号 | 馬名 | 性別 | 厩舎 | 再生 回数 | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | レツィーナの21 | 牝 | 木村哲也 | 390 | 募集中 |
2 | 61 | グリントオブライトの21 | 牝 | 宮田敬介 | 341 | 募集中 |
3 | 57 | オリエンタルダンスの21 | 牝 | 池添学 | 260 | 581 |
4 | 34 | サンドミエシュの21 | 牝 | 国枝栄 | 230 | 702 |
5 | 69 | ティッカーコードの21 | 牝 | 高野友和 | 207 | 726 |
6 | 43 | デルフィニアⅡの21 | 牝 | 藤原英昭 | 180 | 624 |
7 | 48 | ボニーゴールドの21 | 牝 | 矢作芳人 | 171 | 844 |
8 | 25 | プロミストリープの21 | 牝 | 中内田充正 | 168 | 633 |
9 | 16 | ブレッシングテレサの21 | 牝 | 宮田敬介 | 167 | 546 |
10 | 52 | アルジャンテの21 | 牡 | 尾関知人 | 160 | 984 |
人気ランキング 全順位
「シルクホースクラブ」2022年1歳募集馬、8/1(月)時点の人気ランキング全順位はこの通りとなりました。
お気に入り登録者数
順位 | 募集 番号 | 募集馬名 | 性別 | 厩舎 | 登録 人数 | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | シャトーブランシュの21 | 牝 | 木村哲也 | 411 | 1434 |
2 | 32 | ユキチャンの21 | 牡 | 宮田敬介 | 369 | 1664 |
3 | 46 | サロミナの21 | 牝 | 池添学 | 279 | 1727 |
4 | 18 | ラッドルチェンドの21 | 牡 | 国枝栄 | 256 | 1880 |
5 | 50 | レーヴドリーブの21 | 牝 | 矢作芳人 | 218 | 2611 |
6 | 64 | アルルの21 | 牡 | 藤原英昭 | 204 | 2050 |
7 | 76 | ショウナンパンドラの21 | 牝 | 高野友和 | 201 | 735 |
7 | 44 | ウィクトーリアの21 | 牝 | 中内田充正 | 201 | 1329 |
9 | 23 | ブラックエンブレムの21 | 牝 | 宮田敬介 | 190 | 1438 |
10 | 36 | バラダガールの21 | 牡 | 尾関知人 | 184 | 2038 |
11 | 67 | モルジアナの21 | 牡 | 池添学 | 180 | 1820 |
12 | 47 | インヘリットデールの21 | 牡 | 高野友和 | 178 | 1681 |
13 | 62 | シフォンカールの21 | 牡 | 吉岡辰弥 | 168 | 1690 |
14 | 27 | イストワールファムの21 | 牡 | 古賀慎明 | 162 | 1099 |
14 | 19 | ミスエーニョの21 | 牝 | 林徹 | 162 | 1580 |
16 | 38 | イルーシヴグレイスの21 | 牝 | 蛯名正義 | 158 | 1060 |
17 | 14 | ロゼリーナの21 | 牡 | 田村康仁 | 155 | 1180 |
17 | 51 | メジロオードリーの21 | 牝 | 松永幹夫 | 155 | 1358 |
19 | 75 | ブラマンジェの21 | 牝 | 藤岡健一 | 152 | 1782 |
19 | 20 | ギモーヴの21 | 牡 | 手塚貴久 | 152 | 1731 |
21 | 73 | トレジャーステイトの21 | 牡 | 奥村豊 | 149 | 1859 |
22 | 49 | キープシークレットの21 | 牡 | 杉山晴紀 | 141 | 1659 |
23 | 74 | ルシルクの21 | 牡 | 音無秀孝 | 140 | 1621 |
24 | 39 | マチカネタマカズラの21 | 牡 | 中舘英二 | 138 | 1492 |
25 | 9 | メリーウィドウの21 | 牡 | 栗田徹 | 134 | 1670 |
25 | 70 | ペニーウェディングの21 | 牡 | 清水久詞 | 134 | 1736 |
27 | 6 | ロッテンマイヤーの21 | 牡 | 林徹 | 132 | 1173 |
28 | 78 | アドマイヤテレサの21 | 牝 | 渡辺薫彦 | 128 | 1328 |
29 | 68 | レディホークフィールドの21 | 牡 | 四位洋文 | 127 | 1126 |
30 | 15 | ツルマルワンピースの21 | 牡 | 大竹正博 | 124 | 875 |
31 | 53 | カリンバの21 | 牝 | 松下武士 | 123 | 1751 |
32 | 42 | カーミングエフェクトの21 | 牡 | 木村哲也 | 122 | 1260 |
33 | 7 | リビアーモの21 | 牝 | 木村哲也 | 120 | 1107 |
34 | 33 | アズールムーンの21 | 牡 | 田中博康 | 119 | 1547 |
35 | 77 | オールザウェイベイビーの21 | 牝 | 池添学 | 118 | 1381 |
36 | 30 | ミュージカルウェイの21 | 牡 | 木村哲也 | 115 | 1100 |
36 | 58 | プリティカリーナの21 | 牡 | 池江泰寿 | 115 | 1104 |
36 | 54 | プリンセスロックの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 115 | 1647 |
39 | 41 | ローズウィスパーの21 | 牝 | 加藤士津八 | 114 | 1212 |
40 | 4 | オープンウォーターの21 | 牡 | 宮田敬介 | 112 | 1486 |
41 | 40 | アガルタの21 | 牡 | 稲垣幸雄 | 111 | 1174 |
41 | 66 | アンティフォナの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 111 | 1593 |
43 | 65 | キューティゴールドの21 | 牡 | 高野友和 | 110 | 1038 |
44 | 45 | パーシーズベストの21 | 牝 | 安田隆行 | 109 | 1474 |
45 | 35 | ヴァイスハイトの21 | 牡 | 池上昌和 | 107 | 1313 |
46 | 25 | プロミストリープの21 | 牝 | 新規開業 | 101 | 633 |
47 | 5 | アトミカオロの21 | 牝 | 手塚貴久 | 100 | 1371 |
48 | 59 | ビッグワールドの21 | 牝 | 高橋義忠 | 98 | 1567 |
49 | 48 | ボニーゴールドの21 | 牝 | 須貝尚介 | 97 | 844 |
50 | 26 | シェアザストーリーの21 | 牝 | 金成貴史 | 96 | 1321 |
50 | 63 | パーシステントリーの21 | 牝 | 大久保龍志 | 96 | 1144 |
52 | 52 | アルジャンテの21 | 牡 | 茶木太樹 | 88 | 984 |
53 | 17 | クッカーニャの21 | 牝 | 菊沢隆徳 | 86 | 1299 |
54 | 72 | ディープストーリーの21 | 牡 | 田中克典 | 80 | 1273 |
55 | 22 | チリーシルバーの21 | 牡 | 萩原清 | 79 | 820 |
55 | 60 | ガルデルスリールの21 | 牡 | 武英智 | 79 | 1363 |
57 | 55 | ソーディヴァインの21 | 牡 | 西村真幸 | 76 | 1421 |
58 | 28 | ポーレンの21 | 牡 | 新開幸一 | 75 | 1112 |
59 | 69 | ティッカーコードの21 | 牝 | 斉藤崇史 | 74 | 726 |
59 | 10 | シャクンタラーの21 | 牝 | 高柳瑞樹 | 74 | 968 |
61 | 1 | リアオリヴィアの21 | 牡 | 奥村武 | 73 | 615 |
62 | 16 | ブレッシングテレサの21 | 牝 | 嘉藤貴行 | 66 | 546 |
63 | 13 | キャンディケインの21 | 牝 | 武市康男 | 65 | 1055 |
64 | 8 | ブリスフルデイズの21 | 牝 | 黒岩陽一 | 63 | 募集中 |
65 | 3 | プチノワールの21 | 牝 | 鹿戸雄一 | 62 | 749 |
65 | 71 | ターシャズスターの21 | 牝 | 寺島良 | 62 | 854 |
67 | 57 | オリエンタルダンスの21 | 牝 | 安田翔伍 | 61 | 581 |
68 | 43 | デルフィニアⅡの21 | 牝 | 国枝栄 | 57 | 624 |
69 | 29 | サダムグランジュテの21 | 牝 | 西田雄一郎 | 56 | 1214 |
70 | 34 | サンドミエシュの21 | 牝 | 青木孝文 | 54 | 702 |
71 | 2 | クードラパンの21 | 牝 | 武井亮 | 51 | 538 |
72 | 11 | サンデースマイルⅡの21 | 牝 | 尾関知人 | 49 | 651 |
73 | 37 | ルナリアの21 | 牝 | 田島俊明 | 45 | 608 |
74 | 79 | エリーシエズワールドの21 | 牡 | 中内田充正 | 44 | 1079 |
75 | 61 | グリントオブライトの21 | 牝 | 牧浦充徳 | 42 | 募集中 |
76 | 21 | レディバードの21 | 牝 | 宗像義忠 | 41 | 713 |
77 | 31 | レツィーナの21 | 牝 | 高橋文雅 | 39 | 募集中 |
歩様動画再生数
順位 | 募集 番号 | 募集馬名 | 性別 | 厩舎 | 再生 回数 | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ラッドルチェンドの21 | 牡 | 国枝栄 | 2352 | 1880 |
2 | 20 | ギモーヴの21 | 牡 | 手塚貴久 | 2280 | 1731 |
3 | 49 | キープシークレットの21 | 牡 | 杉山晴紀 | 2270 | 1659 |
4 | 36 | バラダガールの21 | 牡 | 尾関知人 | 2268 | 2038 |
5 | 4 | オープンウォーターの21 | 牡 | 宮田敬介 | 2213 | 1486 |
6 | 33 | アズールムーンの21 | 牡 | 田中博康 | 2156 | 1547 |
7 | 29 | サダムグランジュテの21 | 牝 | 西田雄一郎 | 2138 | 1214 |
8 | 32 | ユキチャンの21 | 牡 | 宮田敬介 | 2133 | 1664 |
9 | 64 | アルルの21 | 牡 | 藤原英昭 | 2127 | 2050 |
10 | 39 | マチカネタマカズラの21 | 牡 | 中舘英二 | 2117 | 1492 |
11 | 23 | ブラックエンブレムの21 | 牝 | 宮田敬介 | 2067 | 1438 |
12 | 54 | プリンセスロックの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 2005 | 1647 |
13 | 46 | サロミナの21 | 牝 | 池添学 | 1993 | 1727 |
14 | 47 | インヘリットデールの21 | 牡 | 高野友和 | 1974 | 1681 |
15 | 44 | ウィクトーリアの21 | 牝 | 中内田充正 | 1947 | 1329 |
16 | 3 | プチノワールの21 | 牝 | 鹿戸雄一 | 1873 | 749 |
17 | 45 | パーシーズベストの21 | 牝 | 安田隆行 | 1830 | 1474 |
18 | 50 | レーヴドリーブの21 | 牝 | 矢作芳人 | 1821 | 2611 |
19 | 74 | ルシルクの21 | 牡 | 音無秀孝 | 1819 | 1621 |
20 | 73 | トレジャーステイトの21 | 牡 | 奥村豊 | 1801 | 1859 |
21 | 1 | リアオリヴィアの21 | 牡 | 奥村武 | 1766 | 615 |
22 | 62 | シフォンカールの21 | 牡 | 吉岡辰弥 | 1765 | 1690 |
23 | 9 | メリーウィドウの21 | 牡 | 栗田徹 | 1752 | 1670 |
24 | 66 | アンティフォナの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 1747 | 1593 |
25 | 24 | シャトーブランシュの21 | 牝 | 木村哲也 | 1676 | 1434 |
26 | 7 | リビアーモの21 | 牝 | 木村哲也 | 1671 | 1107 |
27 | 19 | ミスエーニョの21 | 牝 | 林徹 | 1656 | 1580 |
28 | 70 | ペニーウェディングの21 | 牡 | 清水久詞 | 1652 | 1736 |
29 | 53 | カリンバの21 | 牝 | 松下武士 | 1632 | 1751 |
30 | 67 | モルジアナの21 | 牡 | 池添学 | 1612 | 1820 |
31 | 5 | アトミカオロの21 | 牝 | 手塚貴久 | 1584 | 1371 |
32 | 6 | ロッテンマイヤーの21 | 牡 | 林徹 | 1525 | 1173 |
33 | 26 | シェアザストーリーの21 | 牝 | 金成貴史 | 1525 | 1321 |
34 | 42 | カーミングエフェクトの21 | 牡 | 木村哲也 | 1515 | 1260 |
35 | 15 | ツルマルワンピースの21 | 牡 | 大竹正博 | 1493 | 875 |
36 | 75 | ブラマンジェの21 | 牝 | 藤岡健一 | 1481 | 1782 |
37 | 14 | ロゼリーナの21 | 牡 | 田村康仁 | 1460 | 1180 |
38 | 65 | キューティゴールドの21 | 牡 | 高野友和 | 1458 | 1038 |
39 | 27 | イストワールファムの21 | 牡 | 古賀慎明 | 1415 | 1099 |
40 | 51 | メジロオードリーの21 | 牝 | 松永幹夫 | 1399 | 1358 |
41 | 35 | ヴァイスハイトの21 | 牡 | 池上昌和 | 1392 | 1313 |
42 | 13 | キャンディケインの21 | 牝 | 武市康男 | 1370 | 1055 |
43 | 77 | オールザウェイベイビーの21 | 牝 | 池添学 | 1369 | 1381 |
44 | 10 | シャクンタラーの21 | 牝 | 高柳瑞樹 | 1357 | 968 |
45 | 30 | ミュージカルウェイの21 | 牡 | 木村哲也 | 1356 | 1100 |
46 | 78 | アドマイヤテレサの21 | 牝 | 渡辺薫彦 | 1340 | 1328 |
47 | 17 | クッカーニャの21 | 牝 | 菊沢隆徳 | 1339 | 1299 |
48 | 41 | ローズウィスパーの21 | 牝 | 加藤士津八 | 1286 | 1212 |
49 | 71 | ターシャズスターの21 | 牝 | 寺島良 | 1280 | 854 |
50 | 40 | アガルタの21 | 牡 | 稲垣幸雄 | 1263 | 1174 |
51 | 55 | ソーディヴァインの21 | 牡 | 西村真幸 | 1257 | 1421 |
52 | 28 | ポーレンの21 | 牡 | 新開幸一 | 1256 | 1112 |
53 | 60 | ガルデルスリールの21 | 牡 | 武英智 | 1247 | 1363 |
54 | 38 | イルーシヴグレイスの21 | 牝 | 蛯名正義 | 1203 | 1060 |
55 | 59 | ビッグワールドの21 | 牝 | 高橋義忠 | 1202 | 1567 |
56 | 11 | サンデースマイルⅡの21 | 牝 | 尾関知人 | 1189 | 651 |
57 | 72 | ディープストーリーの21 | 牡 | 田中克典 | 1180 | 1273 |
58 | 63 | パーシステントリーの21 | 牝 | 大久保龍志 | 1172 | 1144 |
59 | 68 | レディホークフィールドの21 | 牡 | 四位洋文 | 1169 | 1126 |
60 | 2 | クードラパンの21 | 牝 | 武井亮 | 1168 | 538 |
61 | 22 | チリーシルバーの21 | 牡 | 萩原清 | 1141 | 820 |
62 | 8 | ブリスフルデイズの21 | 牝 | 黒岩陽一 | 1110 | 募集中 |
63 | 58 | プリティカリーナの21 | 牡 | 池江泰寿 | 1103 | 1104 |
64 | 21 | レディバードの21 | 牝 | 宗像義忠 | 1092 | 713 |
65 | 79 | エリーシエズワールドの21 | 牡 | 中内田充正 | 1065 | 1079 |
66 | 37 | ルナリアの21 | 牝 | 田島俊明 | 1034 | 608 |
67 | 76 | ショウナンパンドラの21 | 牝 | 高野友和 | 1030 | 735 |
68 | 52 | アルジャンテの21 | 牡 | 茶木太樹 | 1027 | 984 |
69 | 16 | ブレッシングテレサの21 | 牝 | 嘉藤貴行 | 1006 | 546 |
70 | 25 | プロミストリープの21 | 牝 | 新規開業 | 994 | 633 |
71 | 48 | ボニーゴールドの21 | 牝 | 須貝尚介 | 991 | 844 |
72 | 43 | デルフィニアⅡの21 | 牝 | 国枝栄 | 981 | 624 |
73 | 69 | ティッカーコードの21 | 牝 | 斉藤崇史 | 970 | 726 |
74 | 34 | サンドミエシュの21 | 牝 | 青木孝文 | 958 | 702 |
75 | 57 | オリエンタルダンスの21 | 牝 | 安田翔伍 | 893 | 581 |
76 | 61 | グリントオブライトの21 | 牝 | 牧浦充徳 | 827 | 募集中 |
77 | 31 | レツィーナの21 | 牝 | 高橋文雅 | 799 | 募集中 |
【netkeiba.com】×【Youtube】 全順位
最後に、『netkeiba.com』と『Youtube』での順位を両方加味した人気ランキングを発表します。
それぞれの指標で以下のようにポイントを振り分け
合計値が大きい順にランキングしています。
1位=77ポイント
2位=76ポイント
:
76位=2ポイント
77位=1ポイント
順位 | 募集 番号 | 募集馬名 | 性別 | 厩舎 | ポイント | 申込 口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ラッドルチェンドの21 | 牡 | 国枝栄 | 151 | 1880 |
2 | 32 | ユキチャンの21 | 牡 | 宮田敬介 | 146 | 1664 |
3 | 36 | バラダガールの21 | 牡 | 尾関知人 | 142 | 2038 |
4 | 64 | アルルの21 | 牡 | 藤原英昭 | 141 | 2050 |
5 | 46 | サロミナの21 | 牝 | 池添学 | 140 | 1727 |
6 | 23 | ブラックエンブレムの21 | 牝 | 宮田敬介 | 136 | 1438 |
7 | 20 | ギモーヴの21 | 牡 | 手塚貴久 | 134 | 1731 |
8 | 44 | ウィクトーリアの21 | 牝 | 中内田充正 | 133 | 1329 |
8 | 50 | レーヴドリーブの21 | 牝 | 矢作芳人 | 133 | 2611 |
10 | 49 | キープシークレットの21 | 牡 | 杉山晴紀 | 131 | 1659 |
11 | 24 | シャトーブランシュの21 | 牝 | 木村哲也 | 130 | 1434 |
11 | 47 | インヘリットデールの21 | 牡 | 高野友和 | 130 | 1681 |
13 | 39 | マチカネタマカズラの21 | 牡 | 中舘英二 | 122 | 1492 |
14 | 62 | シフォンカールの21 | 牡 | 吉岡辰弥 | 121 | 1690 |
15 | 33 | アズールムーンの21 | 牡 | 田中博康 | 116 | 1547 |
16 | 67 | モルジアナの21 | 牡 | 池添学 | 115 | 1820 |
16 | 73 | トレジャーステイトの21 | 牡 | 奥村豊 | 115 | 1859 |
18 | 19 | ミスエーニョの21 | 牝 | 林徹 | 114 | 1580 |
18 | 74 | ルシルクの21 | 牡 | 音無秀孝 | 114 | 1621 |
20 | 4 | オープンウォーターの21 | 牡 | 宮田敬介 | 111 | 1486 |
21 | 9 | メリーウィドウの21 | 牡 | 栗田徹 | 108 | 1670 |
22 | 54 | プリンセスロックの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 106 | 1647 |
23 | 27 | イストワールファムの21 | 牡 | 古賀慎明 | 103 | 1099 |
24 | 14 | ロゼリーナの21 | 牡 | 田村康仁 | 102 | 1180 |
24 | 70 | ペニーウェディングの21 | 牡 | 清水久詞 | 102 | 1736 |
26 | 75 | ブラマンジェの21 | 牝 | 藤岡健一 | 101 | 1782 |
27 | 51 | メジロオードリーの21 | 牝 | 松永幹夫 | 98 | 1358 |
28 | 6 | ロッテンマイヤーの21 | 牡 | 林徹 | 97 | 1173 |
28 | 7 | リビアーモの21 | 牝 | 木村哲也 | 97 | 1107 |
30 | 53 | カリンバの21 | 牝 | 松下武士 | 96 | 1751 |
31 | 45 | パーシーズベストの21 | 牝 | 安田隆行 | 95 | 1474 |
32 | 15 | ツルマルワンピースの21 | 牡 | 大竹正博 | 91 | 875 |
33 | 42 | カーミングエフェクトの21 | 牡 | 木村哲也 | 90 | 1260 |
33 | 66 | アンティフォナの21 | 牡 | 斉藤崇史 | 90 | 1593 |
35 | 38 | イルーシヴグレイスの21 | 牝 | 蛯名正義 | 86 | 1060 |
36 | 76 | ショウナンパンドラの21 | 牝 | 高野友和 | 82 | 735 |
36 | 78 | アドマイヤテレサの21 | 牝 | 渡辺薫彦 | 82 | 1328 |
38 | 29 | サダムグランジュテの21 | 牝 | 西田雄一郎 | 80 | 1214 |
39 | 5 | アトミカオロの21 | 牝 | 手塚貴久 | 78 | 1371 |
39 | 77 | オールザウェイベイビーの21 | 牝 | 池添学 | 78 | 1381 |
41 | 3 | プチノワールの21 | 牝 | 鹿戸雄一 | 75 | 749 |
41 | 30 | ミュージカルウェイの21 | 牡 | 木村哲也 | 75 | 1100 |
41 | 65 | キューティゴールドの21 | 牡 | 高野友和 | 75 | 1038 |
44 | 1 | リアオリヴィアの21 | 牡 | 奥村武 | 74 | 615 |
45 | 26 | シェアザストーリーの21 | 牝 | 金成貴史 | 73 | 1321 |
46 | 35 | ヴァイスハイトの21 | 牡 | 池上昌和 | 70 | 1313 |
47 | 41 | ローズウィスパーの21 | 牝 | 加藤士津八 | 69 | 1212 |
48 | 68 | レディホークフィールドの21 | 牡 | 四位洋文 | 68 | 1126 |
49 | 40 | アガルタの21 | 牡 | 稲垣幸雄 | 65 | 1174 |
50 | 17 | クッカーニャの21 | 牝 | 菊沢隆徳 | 56 | 1299 |
50 | 58 | プリティカリーナの21 | 牡 | 池江泰寿 | 56 | 1104 |
52 | 59 | ビッグワールドの21 | 牝 | 高橋義忠 | 53 | 1567 |
53 | 10 | シャクンタラーの21 | 牝 | 高柳瑞樹 | 52 | 968 |
54 | 13 | キャンディケインの21 | 牝 | 武市康男 | 51 | 1055 |
55 | 55 | ソーディヴァインの21 | 牡 | 西村真幸 | 48 | 1421 |
56 | 60 | ガルデルスリールの21 | 牡 | 武英智 | 47 | 1363 |
56 | 63 | パーシステントリーの21 | 牝 | 大久保龍志 | 47 | 1144 |
58 | 28 | ポーレンの21 | 牡 | 新開幸一 | 46 | 1112 |
59 | 72 | ディープストーリーの21 | 牡 | 田中克典 | 45 | 1273 |
60 | 71 | ターシャズスターの21 | 牝 | 寺島良 | 41 | 854 |
61 | 22 | チリーシルバーの21 | 牡 | 萩原清 | 40 | 820 |
61 | 25 | プロミストリープの21 | 牝 | 新規開業 | 40 | 633 |
63 | 48 | ボニーゴールドの21 | 牝 | 須貝尚介 | 36 | 844 |
63 | 52 | アルジャンテの21 | 牡 | 茶木太樹 | 36 | 984 |
65 | 8 | ブリスフルデイズの21 | 牝 | 黒岩陽一 | 30 | 募集中 |
66 | 11 | サンデースマイルⅡの21 | 牝 | 尾関知人 | 28 | 651 |
67 | 2 | クードラパンの21 | 牝 | 武井亮 | 25 | 538 |
67 | 16 | ブレッシングテレサの21 | 牝 | 嘉藤貴行 | 25 | 546 |
69 | 69 | ティッカーコードの21 | 牝 | 斉藤崇史 | 24 | 726 |
70 | 37 | ルナリアの21 | 牝 | 田島俊明 | 17 | 608 |
70 | 79 | エリーシエズワールドの21 | 牡 | 中内田充正 | 17 | 1079 |
72 | 21 | レディバードの21 | 牝 | 宗像義忠 | 16 | 713 |
72 | 43 | デルフィニアⅡの21 | 牝 | 国枝栄 | 16 | 624 |
74 | 57 | オリエンタルダンスの21 | 牝 | 安田翔伍 | 14 | 581 |
75 | 34 | サンドミエシュの21 | 牝 | 青木孝文 | 12 | 702 |
76 | 61 | グリントオブライトの21 | 牝 | 牧浦充徳 | 5 | 募集中 |
77 | 31 | レツィーナの21 | 牝 | 高橋文雅 | 2 | 募集中 |
シルクホースクラブの評判はこちらから!
まとめ

以上で、シルクホースクラブ2022年1歳募集馬、8/1(月)時点での人気ランキングの紹介は終わりです。
今回はYoutubeの歩様動画再生数も指数として採用してみました。
両指標を合わせたランキングでは、下位にいくほど倍率2倍以下の馬が多くなり、一定の相関性が見られました。
ブリスフルデイズについては、ぽっかりとエアポケットの様に抜けた感じでしょうか。
ほぼすべての馬が1次募集で満口になってしまう現状では、こういう馬を引き当てて行かないといけませんね。
「どうしてもシルクホースクラブに入会したい・出資したいという方」は、ランキングの順位が低い募集馬への出資を検討してみてはいかがでしょう。
この記事が、皆さまの素敵な『POG/一口馬主クラブ』ライフの一助となれば大変光栄です。
各年代の募集馬の情報についてはこちら
オススメ記事

最後まで読んでくれてありがとう!

他の記事も読んでくれると嬉しいです!