【インゼルサラブレッドクラブ】
2022年度募集馬一覧
2022/09/21 募集価格を追記しました
2022年9月2日にインゼルサラブレッドクラブ2022年度募集馬の情報が公開されました。
この記事では、インゼルサラブレッドクラブ2022年度募集馬の情報をまとめています。
将来の愛馬候補を是非チェックしておきましょう!
馬体評価のリクエスト、お気軽に連絡ください!
リクエストは ”Twitterのメッセージ” から受け付けています。
⇩フォローをお願いします!⇩
インゼルサラブレッドクラブ2022年度募集馬一覧
インゼルサラブレッドクラブ2022年度募集馬は、牡馬9頭、牝馬11頭の全部で20頭。
所属厩舎は美浦が4頭、栗東が16頭で、西高東低の配置となっています。
牡馬
募集馬名 | トレセン | 調教師 |
---|---|---|
ヴィニーの21 | 栗東 | 池江泰寿 |
ゴルトキルシェの21 | 栗東 | 大久保龍志 |
サラフィナの21 | 栗東 | 友道康夫 |
レトⅡの21 | 美浦 | 国枝栄 |
ラルクの21 | 栗東 | 松永幹夫 |
ダンシングオンエアの21 | 栗東 | 四位洋文 |
ユイフィーユの21 | 栗東 | 武幸四郎 |
モーニングリズの21 | 栗東 | 清水久詞 |
ヤマンの21 | 栗東 | 小崎憲 |
牝馬
募集馬名 | トレセン | 調教師 |
---|---|---|
チカリータの21 | 栗東 | 小崎憲 |
ローリーポーリーの21 | 美浦 | 蛯名正義 |
テルアケリーの21 | 栗東 | 友道康夫 |
マーブルカテドラルの21 | 栗東 | 友道康夫 |
スカイダイヤモンズの21 | 美浦 | 鹿戸雄一 |
エレクトラムの21 | 美浦 | 手塚貴久 |
ヤンキーブライトの21 | 栗東 | 森秀行 |
シャブリの21 | 栗東 | 岡田稲男 |
アルーリングハートの21 | 栗東 | 須貝尚介 |
エルパンドールの21 | 栗東 | 石橋守 |
ムーンライトベイの21 | 栗東 | 渡辺薫彦 |
インゼルサラブレッドクラブの記事はこちらから!
募集馬の詳細情報
次は、インゼルサラブレッドクラブ2022年度募集馬の情報を見ていきましょう。
牡馬
ヴィニーの21
ゴルトキルシェの21
サラフィナの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 2月22日 |
父名 | ブリックスアンドモルタル(USA) |
母父 | Refuse to Bend(IRE) |
厩舎 | 栗東 友道康夫 |
募集総額 | 6,000万円(500口) |
一口価格 | 120,000円 |
レトⅡの21
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 4月28日 |
父名 | エピファネイア |
母父 | Diesis(GB) |
厩舎 | 美浦 国枝栄 |
募集総額 | 5,000万円(500口) |
一口価格 | 100,000円 |
ラルクの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 4月13日 |
父名 | Golden Horn(GB) |
母父 | ディープインパクト |
厩舎 | 栗東 松永幹夫 |
募集総額 | 3,000万円(500口) |
一口価格 | 60,000円 |
ダンシングオンエアの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 1月19日 |
父名 | Saxon Warrior(JPN) |
母父 | Fastnet Rock(AUS) |
厩舎 | 栗東 四位洋文 |
募集総額 | 4,200万円(500口) |
一口価格 | 84,000円 |
ユイフィーユの21
モーニングリズの21
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿 |
生月日 | 3月30日 |
父名 | キタサンブラック |
母父 | Acatenango(GER) |
厩舎 | 栗東 清水久詞 |
募集総額 | 2,800万円(500口) |
一口価格 | 56,000円 |
ヤマンの21
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月25日 |
父名 | ドレフォン(USA) |
母父 | ハービンジャー(GB) |
厩舎 | 栗東 小崎憲 |
募集総額 | 2,600万円(500口) |
一口価格 | 52,000円 |
牝馬
チカリータの21
ローリーポーリーの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 2月24日 |
父名 | Justify(USA) |
母父 | War Front(USA) |
厩舎 | 美浦 蛯名正義 |
募集総額 | 12,500万円(500口) |
一口価格 | 250,000円 |
テルアケリーの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 5月4日 |
父名 | シルバーステート |
母父 | Tapit(USA) |
厩舎 | 栗東 友道康夫 |
募集総額 | 9,200万円(500口) |
一口価格 | 184,000円 |
マーブルカテドラルの21
スカイダイヤモンズの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 1月13日 |
父名 | リアルスティール |
母父 | First Dude(USA) |
厩舎 | 美浦 鹿戸雄一 |
募集総額 | 3,600万円(500口) |
一口価格 | 72,000円 |
エレクトラムの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 2月23日 |
父名 | リアルスティール |
母父 | High Chaparral(IRE) |
厩舎 | 美浦 手塚貴久 |
募集総額 | 2,800万円(500口) |
一口価格 | 56,000円 |
ヤンキーブライトの21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 2月14日 |
父名 | Practical Joke(USA) |
母父 | Elusive Quality(USA) |
厩舎 | 栗東 森秀行 |
募集総額 | 2,600万円(500口) |
一口価格 | 52,000円 |
シャブリの21
アルーリングハートの21
性別 | 牝 |
毛色 | 栗 |
生月日 | 3月13日 |
父名 | ブリックスアンドモルタル(USA) |
母父 | ダイワメジャー |
厩舎 | 栗東 須貝尚介 |
募集総額 | 1,500万円(500口) |
一口価格 | 30,000円 |
エルパンドールの21
ムーンライトベイの21
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿 |
生月日 | 3月21日 |
父名 | キズナ |
母父 | High Chaparral(IRE) |
厩舎 | 栗東 渡辺薫彦 |
募集総額 | 3,000万円(500口) |
一口価格 | 60,000円 |
まとめ

以上で、インゼルサラブレッドクラブ2022年度募集馬の紹介は終わりとなります。
各馬の馬体評価も進めていきますので、是非チェックお願いします!
この記事が、皆さまの素敵な『POG/一口馬主クラブ』ライフの一助となれば大変光栄です。
各年代の募集馬の情報についてはこちら
オススメ記事

おウマ
最後まで読んでくれてありがとう!

ユーマ
他の記事も読んでくれると嬉しいです!